SeaLaunch社による洋上打ち上げロケット。
第一段・第二段にSDO Yuzhnoye/PO YuzhmashのZenitを、上段にRSCエネルギア提供のBlockDM-SLを使用した三段式ケロシン/液体酸素ロケット。第一段のエンジンは4ノズルのRD-171、第二段はRD-120。
カリフォルニア・ロングビーチを基地とし、移動可能な洋上打上プラットホーム・オデッセイ(Odyssey)によって打ち上げられる。通常の打ち上げは赤道直下、西経154度のキリバス・クリスマス島(Christmas Island)近海へ移動して行う。
洋上打ち上げ以外に三段式でGTO打ち上げ用のZenit-3SLBと二段式でLEO打ち上げ用のZenit-2SLBによる地上打ち上げ(Land Launch)を計画している。射場はバイコヌール。打ち上げ作業はSpace International Servicesが行う
| Type | 全長 | 直径 | GTO | LEO |
|---|---|---|---|---|
| 3SL | 59.6 | 3.9 | 6,000 | |
| 3SLB | 58.65 | ↑ | 3,600 | |
| 2SLB | 57.4 | ↑ | 13,000 |
| Type | Flight | Launch | Payload |
|---|---|---|---|
| 3SL | 1 | 1999/03/27 14:15(PST) | DemoSat |
| 3SL | 2 | 1999/10/09 20:28(PDT) | DIRECTV 1R(DIRECTV) |
| 3SL | 3 | 2000/02/12 06:49(PST) | ICO F-1(ICO Global Communications) 第二段エンジン燃焼終了時のトラブルで落下 |
| 3SL | 4 | 2000/07/28 15:42(PDT) | PAS-9(PanAmSat) |
| 3SL | 5 | 2000/10/20 22:51:59(PDT) 2000/10/21 05:51:59(GMT) | Thuraya-1(Thuraya Satellite Telecommunications Company) |
| 3SL | 6 | 2001/03/18 14:33(PST) | XM-2 "Rock"(XM Satellite Radio.) |
| 3SL | 7 | 2001/05/05 15:10(PDT) | XM-1 "Roll"(XM Satellite Radio.) |
| 3SL | 8 | 2002/06/15 15:39:30(PDT) | Galaxy-3C(PanAmSat) |
| 3SL | 9 | 2003/06/10 06:55:59(PDT) | Thuraya-2(Thuraya Satellite Telecommunications Company) |
| 3SL | 10 | 2003/08/07 20:31(PDT) | EchoStar-IX/Telstar-13(EchoStar Communications Corporation /Loral Skynet) |
| 3SL | 11 | 2003/09/30 21:03(PDT) | Galaxy-13/Horizons-1(PanAmSat/JSAT) |
| 3SL | 12 | 2004/01/10 20:13(PST) 2004/01/11 04:13:00(GMT) | Telstar-14/Estrela do Sul 1(Loral Skynet do Brasil) |
| 3SL | 13 | 2004/05/04 05:42(PDT) 2004/05/04 12:42(GMT) | DIRECTV-7S(DIRECTV) |
| 3SL | 14 | 2004/06/28 20:59(PDT) | Telstar-18(Loral Skynet/Loral Space & Communications) 上段二回目の燃焼にトラブル |
| 3SL | 15 | 2005/02/28 19:51(PST) 2005/03/01 03:51:00(GMT) | XM-3 "Rhythm"(XM Satellite Radio.) |
| 3SL | 16 | 2005/04/26 12:31:30(PDT) 2005/04/26 19:31:30(GMT) | Spaceway-F1(DIRECTV) |
| 3SL | 17 | 2005/06/23 07:03:00(PDT) | IntelsatAmericas-8(Intelsat) |
| 3SL | 18 | 2005/11/08 06:07(PST) 2005/11/08 14:07(GMT) | Inmarsat-4 F2(Inmarsat) |
| 3SL | 19 | 2006/02/15 15:35(PST) 2006/02/15 23:35(GMT) | EchoStar-X(dish network) |
| 3SL | 20 | 2006/04/12 16:30(PDT) 2006/04/12 23:30(GMT) | JCSAT-9(JSAT) |
| 3SL | 21 | 2006/06/18 12:50(PDT) | Galaxy-16(PanAmSat) |
| 3SL | 22 | 2006/08/22 03:27(GMT) | KOREASAT-5 "ムグンファ5号"(KT/Agency for Defense Development) |
| 3SL | 23 | 2006/10/30 03:49(PST) 2006/10/30 23:49(GMT) | XM-4 "Blues"(XM Satellite Radio) |
| 3SL | 24 | 2007/01/30 23:22(PST) | NSS-8(New Skies Satellites) 酸化剤に混入した金属片によりポンプとエンジンが損傷、発射台を破損 |
| 3SL | 中止 | SPACEWAY-3(HNS) Ariane5に変更 2007/08/14打上 | |
| 3SLB | 中止 | PAS-11(PanAmSat) Ariane5に変更 2007/10/05打上 | |
| 3SLB | 中止 | Horizons-2(PanAmSat/JSAT) Ariane5へ変更 2007/12/21打上 | |
| 3SL | 25 | 2008/01/15 03:49(PST) 2008/01/15 11:49(GMT) | Thuraya-3(THURAYA) |
| 3SL | 26 | 2008/03/19 15:48(PDT) 2008/03/19 22:48(GMT) | DIRECTV-11(DIRECTV) |
| 3SLB | 2008/04/28 (Baikonur) 2008/04/28 05:00(GMT) | AMOS-3(AMOS SpaceCom) | |
| 3SL | 27 | 2008/05/21 02:43(PDT) 2008/05/21 09:43(GMT) | Galaxy-18(intelsat) |
| 3SL | 28 | 2008/07/16 22:21(PDT) 2008/07/16 05:21(GMT) | EchoStar-XI(DISH Network) |
| 3SL | 29 | 2008/09/24 02:28(PDT) 2008/09/24 09:28(GMT) | Galaxy-19(intelsat) |
| 3SL | 2009 | SICRAL-1B(Telespazio) | |
| 3SLB | 2009/Q2 | IntelSat-15(intelsat) | |
| 3SLB | 2009/Q3-Q4 | IntelSat-16(intelsat) | |
| 3SLB | 2010 | MSAT-2(Mobile Satellite Ventures) |
1995年4月設立。
| Sea Launch Company, LLC | ||
| 40% | ボーイング (Boeing Commercial Space Company) | フェアリングの提供、統合オペレーション |
| 25% | RSCエネルギア (RSC Energia) | Block DM-SL・Block DM-SLBの提供 |
| 20% | Aker ASA | 打ち上げプラットホームOdesseyおよび洋上指令船 Launch Commander の建造。2005年にKvaerner ASAを合併。 |
| 15% | SDO Yuzhnoye / PO Yuzhmash | 第一段・第二段にZenitを提供 |