
第一段(PS-1)は固体で、固体式の補助ロケット(PS-0/PSOM)が6基つく。第二段(PS-2)はUH25/N2O4、第三段(PS-3)が固体、第四段(PS-4)がMMH/MON3でエンジン2基。
1,000-1,200kgをSSOに投入する能力がある。打ち上げはスリハリコタ(Sriharikota)。
| Count | Flight | Launch | Payload |
|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 1993/09/20 | 試験機1号 IRS-1E -Indian Remote Sensing- 第二段の分離時に制御異常 |
| 2 | D2 | 1994/10/15 | 試験機2号 IRS-P2 |
| 3 | D3 | 1996/03/21 | 試験機3号 IRS-P3 |
| 4 | C1 | 1997/09/29 | IRS-1D |
| 5 | C2 | 1999/05/26 | IRS-P4 "OceanSat-1" KITSAT-3(Korea) [PB]DLR-TUBSAT-C(DLR) |
| 6 | C3 | 2001/10/22 | TES -Technology Experiment Satellite-(ISRO) BIRD -Bispectral and Infrared Remote Detection-(DLR) PROBA-1 -Project for On Board Autonomy-(Belgium/ESA) |
| 7 | C4 | 2002/09/12 | METSAT-1 "KALPANA-1" |
| 8 | C5 | 2003/10/17 | IRS-P6 "ResouceSat-1" |
| 9 | C6 | 2005/05/05 | IRS-P5 "CartoSat-1" [PB]HAMSAT "VUsat" |
| 10 | C7 | 2007/01/10 | IRS-P7 "CartoSat-2" SRE-1 -Space capsule Recovery Experiment- [PB]LAPAN-TUBSAT(LAPAN/Technical University of Berlin) [PB]PEHUENSAT-1(University of Comahue of Argentina/AMSAT/Argentina Association for Space Technology) |
| 11 | C8 | 2007/04/23 15:30 | 補助ロケットなし(core alone) AGILE -Astro rivelatore Gamma a Immagini LEggero-(ASI) AAM -Advanced Avionics Module- |
| 12 | C10 | 2008/01/21 09:15 | TecSAR(IAI) |
| 13 | C9 | 2008/04/28 09:24 | 補助ロケットなし(core alone) CartoSat-2A IMS-1 -Indian Mini Satellite- NLS-4[CanX-2/AAUSat-II/Cute-1.7+APD II/COMPASS-1/Delfi-C3/SEEDS] NLS-5[CanX-6] RUBIN-8 |
| 14 | C11 | 2008/10/22 06:22(IST) | モーター増強型(PSOM-XL/S-12.4) Chandrayaan-1 |
| 2007 | モーター増強型(PSOM-XL/S-12.4) RISAT-1 -Radar Imaging Satellite- | ||
| 2007-2008 | ASTROSAT | ||
| 2008-2009 | Megha-Tropiques(ISRO/CNES) | ||
| 2008/Q3 | OceanSat-2 |
補助ロケットを4基備える三段式ロケット。補助ロケット(S1/S2/S3/S4)はUH25/N2O4、第一段(GS1)は固体、第二段(GS2)はUH25/N2O4、第三段(GS3)は液水。Mk.1の第三段はロシア供給だが、Mk.2で国産に変更する。GTOへの投入能力はMk.1で2000kg、Mk.2で2,500kg。
GSLV-Mk.3では構成が変更され、補助ロケットは200トンの固体2基になり、第一段が110トンの液体ロケットとなる。GTOへの投入能力は4000kg。
| Type | Flight | Launch | Payload |
|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 2001/04/18 | 試験機1号 GSAT-1 |
| 1 | D2 | 2003/03/08 | 試験機2号 GSAT-2 |
| 1 | F01 | 2004/09/20 | EDUSAT |
| 1 | F02 | 2006/07/10 17:38(IST) | INSAT-4C 補助ロケットが停止し姿勢不良を起こし空力で自壊 |
| 1 | F04 | 2007/09/02 18:20(IST) | INSAT-4CR |
| 2 | D3 | 2006-2007 | 試験機3号 第三段を国産化 GSAT-4 |
| 2 | F03 | 2006-2007 | GSAT-5/INSAT-4D |
| 2 | F04 | 2007-2008 | INSAT-3D |
| 2 | F05 | 2007 | INSAT-4E |
| 3 | D1 | 2008-2009 | GSAT(MK3) |
インド宇宙研究機関(Indian Space Reserch Organisation)による打ち上げロケットは極軌道・低軌道を主とするPSLVと静止軌道への投入を目的としたGSLVの二種があり、並立して運用される。
SLV(Satellite Launch Vehicle)、ASLV(Advanced SLV)の経験をもとに実用化された打ち上げロケットがPSLVとGSLVである。
| SLV-3 E1 | 1979/08/10 | RS-1A -Rohini Satellite- 失敗 |
| SLV-3 E2 | 1980/07/18 | RS-1B "Rohini 1B" |
| SLV-3 D1 | 1981/03/31 | RS-D1 "Rohini 2" |
| SLV-3 D2 | 1983/04/17 | RS-D2 "Rohini 3" |
| ASLV-D1 | 1987/03/24 | SROSS-A -Stretched ROhini Satellite Series- 第一段点火失敗 |
| ASLV-D2 | 1988/07/13 | SROSS-B 失敗 |
| ALSV-D3 | 1992/03/20 | SROSS-C |
| ASLV-D4 | 1994/03/04 | SROSS-C2 |